홍콩 외래 직접 투자금액 세계2위

유니월드 | 2015.06.26 18:41 | 조회 2476



홍콩특별행정구 정부 투자보급서 통계에 따르면 홍콩의 2014년 외래 직접투자 유입금액은 2013년에 비해 39%성장한 1030억 달러를 기록했으며, 이는 내지(1290억달러)의 뒤를 잇는 세계 2위 수준이라고 밝혔다.


25일 홍콩 투자보급서 지아페이니엔 서장은 '데이터에 따르면 홍콩은 슈퍼연락인 및 직접 투자통로 역할로서 외래 투자자들은 흔히 홍콩을 기지로 삼고 있으며, 홍콩기지에서 다시 내지 및 아시아 전체 기타 시장으로 진입하고 있다.'고 밝혔다. 또한 점점 더 많은 내지 기업이 홍콩을 이용해 글로벌 합병 및 투자 등 활동을 추진하게 될 것이라고 밝혔다.


출처 신화망

twitter facebook me2day 요즘
84개(1/5페이지)
해외소식
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
84 [홍콩뉴스] [홍콩 모닝 하이라이트] 2024년 03월 29일 (금) 사진 new 유니월드 1 2024.03.29 12:11
83 [홍콩뉴스] [홍콩 모닝 하이라이트] 2024년 03월 28일 (목) 사진 유니월드 4 2024.03.28 12:28
82 [홍콩뉴스] [홍콩 모닝 하이라이트] 2024년 03월 27일(수) 사진 유니월드 9 2024.03.27 11:22
81 [홍콩뉴스] [홍콩 모닝 하이라이트] 2024년 03월 26일(화) 사진 유니월드 6 2024.03.27 11:18
80 [홍콩뉴스] [홍콩 모닝 하이라이트] 2024년 03월 23일(토) & 25일(월) 사진 유니월드 11 2024.03.25 13:00
79 [홍콩뉴스] [홍콩 모닝 하이라이트] 2024년 03월 22일 (금) 사진 유니월드 20 2024.03.22 11:59
78 [홍콩뉴스] [홍콩 모닝 하이라이트] 2024년 03월 21일 (목) 사진 유니월드 21 2024.03.22 11:57
77 [홍콩뉴스] [홍콩 모닝 하이라이트] 2024년 03월 20일 (수) 사진 유니월드 23 2024.03.20 12:31
76 [홍콩뉴스] [홍콩 모닝 하이라이트] 2024년 03월 19일 (화) 사진 유니월드 22 2024.03.20 12:25
75 [홍콩뉴스] [홍콩 모닝 하이라이트]2024년 03월 16일(토) & 18일(월) 사진 유니월드 26 2024.03.18 10:26
74 [홍콩뉴스] [홍콩 모닝 하이라이트] 2024년 03월 15 (금) 사진 유니월드 27 2024.03.15 11:55
73 [홍콩뉴스] [홍콩 모닝 하이라이트] 2024년 03월 14 (목) 사진 유니월드 25 2024.03.14 10:29
72 [홍콩뉴스] [홍콩 모닝 하이라이트] 2024년 03월 13 (수) 사진 유니월드 29 2024.03.13 11:48
71 [홍콩뉴스] [홍콩 모닝 하이라이트] 2024년 03월 12 (화) 사진 유니월드 28 2024.03.13 11:47
70 [홍콩뉴스] [홍콩 모닝 하이라이트]2024년 03월 09(토) & 10(월) 사진 유니월드 33 2024.03.11 10:24
69 [홍콩뉴스] [홍콩 모닝 하이라이트]2024년03월08(금) 사진 첨부파일 유니월드 36 2024.03.08 10:34
68 [홍콩뉴스] [홍콩 모닝 하이라이트]2024년03월07(목) 사진 첨부파일 유니월드 39 2024.03.07 14:44
67 [홍콩뉴스] 홍콩에서 누리는 프리미엄 택시 사진 첨부파일 유니월드 2414 2016.09.27 18:37
66 [홍콩뉴스] TOP 3 홍콩 마스크팩 트렌드 사진 첨부파일 유니월드 3694 2016.09.19 18:49
65 [홍콩뉴스] 홍콩 커피 시장의 트렌드 TOP 3 사진 첨부파일 유니월드 3106 2016.09.02 18:33